阿拉伯数字 ↔ 罗马数字 | 支持 1-3999
罗马数字由 I(1)、V(5)、X(10)、L(50)、C(100)、D(500)、M(1000) 组成,采用加减法规则(左减右加)。同一符号最多连续出现三次。本工具支持 1-3999 范围。
| 阿拉伯数字 | 罗马数字 | 阿拉伯数字 | 罗马数字 |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 10 | X |
| 2 | II | 20 | XX |
| 3 | III | 30 | XXX |
| 4 | IV | 40 | XL |
| 5 | V | 50 | L |
| 6 | VI | 60 | LX |
| 7 | VII | 70 | LXX |
| 8 | VIII | 80 | LXXX |
| 9 | IX | 90 | XC |
| 100 | C | 500 | D |
| 200 | CC | 600 | DC |
| 300 | CCC | 700 | DCC |
| 400 | CD | 800 | DCCC |
| 500 | D | 900 | CM |
| 1000 | M | 2000 | MM |
⚠️ 注意:罗马数字必须使用大写字母,且必须符合标准组合规则。